ビットコインの曜日・時間ごとの平均上昇率のまとめ

ビットコインの曜日・時間ごとの平均上昇率を集計し、まとめました。
※上昇率 = 1時間足での(終値-始値)/始値

集計期間は、2017/07/20 ~2018/03/03になります。
(集計元データはビットフライヤーのbtc/jpyより)

結論から言いますと、ビットコインの値は以下の傾向となりました。

・曜日としては、木曜日に上昇しやすく、火曜日に下落しやすい。
・時間帯としては、木曜日の5時~11時と金曜日の22時~翌1時に上昇しやすい。
逆に、日曜日の9時~15時と水曜日の22時~24時に下落しやすい。
・ピンポイントでは、土曜日の7時台と日曜日の22時台に上昇しやすい。
逆に、火曜日の10時台に下落しやすい。

 

[平均上昇率(%)]

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 総計
0 -0.160 0.101 0.152 0.168 0.266 -0.384 0.553 0.100
1 0.335 0.112 -0.316 0.212 -0.036 -0.294 -0.137 -0.020
2 0.188 0.047 -0.164 -0.198 0.116 -0.124 -0.300 -0.063
3 0.074 0.026 0.122 0.221 -0.288 0.105 0.202 0.065
4 0.248 0.147 0.145 0.187 -0.153 0.056 0.061 0.097
5 -0.096 -0.048 0.369 -0.240 0.375 0.197 0.307 0.127
6 0.149 -0.156 0.242 -0.028 0.596 0.281 0.049 0.165
7 0.328 0.104 -0.307 0.005 0.143 0.257 0.601 0.164
8 0.045 -0.083 0.300 0.039 0.145 0.027 -0.191 0.040
9 -0.084 0.040 0.150 -0.388 0.204 0.418 0.173 0.076
10 -0.313 0.474 -0.729 0.287 0.686 -0.361 0.200 0.036
11 -0.518 0.178 0.107 0.058 0.040 0.315 -0.027 0.023
12 -0.207 -0.003 0.045 -0.136 -0.254 0.210 0.053 -0.041
13 -0.086 0.020 -0.282 0.200 0.206 0.005 0.243 0.045
14 -0.375 0.054 0.286 0.048 -0.181 -0.192 0.025 -0.049
15 0.163 0.134 0.094 0.227 0.024 -0.140 -0.025 0.066
16 0.168 0.082 -0.038 0.100 0.325 -0.275 -0.066 0.042
17 -0.313 -0.068 -0.146 -0.076 0.006 0.094 0.168 -0.045
18 -0.179 0.030 -0.318 0.042 0.148 -0.010 -0.209 -0.070
19 0.187 0.244 -0.189 -0.141 -0.118 -0.276 -0.372 -0.098
20 0.153 -0.247 0.170 0.096 -0.169 -0.064 0.114 0.006
21 -0.328 0.360 -0.065 0.306 0.216 -0.015 -0.146 0.048
22 0.669 -0.438 -0.122 -0.419 -0.012 0.343 0.272 0.044
23 -0.016 -0.140 0.206 -0.422 0.190 0.398 0.051 0.040
総計 0.002 0.040 -0.012 0.007 0.103 0.024 0.067 0.033

ビットコインの空売りも出来るビットフライヤーを是非ご利用ください

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で